Dell Inspiron 15 3515 AMD Ryzen 5
Q 6,000.00 El precio original era: Q 6,000.00.Q 5,230.00El precio actual es: Q 5,230.00.
¡Agotado!
Paga hasta en 18 Visacuotas o Solicita Credito en Efectivo* (Aplica Recargo Adicional)
Envio Adicional🛒 : Previo Deposito Pago Contra Entrega
Información Técnica
Procesador
En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con la Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | OPCIÓN UNO | OPCIÓN DOS | OPCIÓN TRES | OPCIÓN CUATRO | OPCIÓN CINCO |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de procesador | AMD Athlon Silver 3050U | AMD Ryzen 3 3250U | AMD Ryzen 5 3450U | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Ryzen 7 3700U |
Potencia eléctrica del procesador | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
Conteo de núcleos de procesador | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Conteo de subprocesos del procesador | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz a 3,2 GHz | 2,6 GHz a 3,5 GHz | 2,1 GHz a 3,5 GHz | 2,1 GHz a 3,7 GHz | 2,3 GHz a 4,0 GHz |
Caché del procesador | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
Gráficos integrados | Tarjeta gráfica AMD Radeon | Tarjeta gráfica AMD Radeon | Tarjeta gráfica AMD Radeon | Tarjeta gráfica AMD Radeon | Tarjeta gráfica AMD Radeon |
Chipset
En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado en Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | OPCIÓN UNO | OPCIÓN DOS |
---|---|---|
Procesadores | Serie AMD Athlon | Serie AMD Ryzen |
Chipset | Integrada | Integrada |
Amplitud del bus de DRAM | Dos canales, 64 bits | Dos canales, 64 bits |
EPROM flash | 16 MB | 16 MB |
bus de PCIE | Hasta 3.ª generación | Hasta 3.ª generación |
Operating system (Sistema operativo)
Inspiron 15 3515 es compatible con los siguientes sistemas operativos:
- Windows 11 Home, 64 bits
- Windows 11 Home en modo S, 64 bits
- Windows 11 Pro, 64 bits
- Windows 11 Pro National Academic, 64 bits
- Windows 10 Home, 64 bits
- Windows 10 Pro, 64 bits
- Windows 10 Home en modo S, 64 bits
- Windows 10 Pro National Academic, 64 bits
- Ubuntu 20,04 LTS de 64 bits
Memoria
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES | |
---|---|---|
Ranuras de memoria | Dos SODIMM | |
Tipo de memoria | DDR4 | |
Velocidad de la memoria | 2400 MHz | |
Configuración de memoria máxima | 16 GB | |
Configuración de memoria mínima | 4 GB | |
Tamaño de memoria por ranura | 4 GB, 8 GB, 16 GB | |
Configuraciones de memoria admitidas |
|
Puertos externos
En la siguiente tabla, se enumeran los puertos externos de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES |
---|---|
Puerto de red | N/A |
Puertos USB |
|
Puerto de audio | Un conector para auriculares |
Puerto de vídeo | Un puerto HDMI 1.4 |
Lectora de tarjetas de medios | Una ranura de tarjetas SD |
Puerto del adaptador de alimentación | Tipo de barril de 4,5 mm |
Ranura para cable de seguridad | N/A |
Ranuras internas
En la tabla a continuación, se enumeran las ranuras internas de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALUES |
---|---|
M.2 |
NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el artículo de la base de conocimientos 000144170 at www.dell.com/support.
|
Módulo inalámbrico
PORTATIL DELL
En la siguiente tabla, se enumeran los módulos de red de área local inalámbrica (WLAN) de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | OPCIÓN UNO | OPCIÓN DOS |
---|---|---|
Número de modelo | Qualcomm QCNFA435 | Realtek RTL8821CE |
Tasa de transferencia | Hasta 433 Mbps | Hasta 433 Mbps |
Bandas de frecuencia compatibles | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
Estándares inalámbricos |
|
|
Cifrado |
|
|
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
Audio
DESCRIPCIÓN | VALUES | ||
---|---|---|---|
Controladora | Realtek ALC3204 |
|
|
Conversión estereofónica | Compatible | Compatible | |
Interfaz interna | HDA (audio de alta definición) | Puente HDA + códec de audio CS42L42 | |
Interfaz externa | Conector para auriculares | Conector para auriculares
NOTA: La funcionalidad del conector para auriculares de 3,5 mm varía según la configuración del modelo. Para obtener mejores resultados, utilice accesorios de audio recomendados por Dell.
|
|
Altavoces | 2 | 2 | |
Amplificador de parlante interno | Compatible | Compatible | |
Controles de volumen externos | Controles de acceso directo del teclado | Controles de acceso directo del teclado | |
Promedio de salida del parlante | 2 W | 2 W | |
Pico de salida del parlante | 2.5 W | 2.5 W | |
Salida del altavoz de tonos graves | No compatible | No compatible | |
Micrófono | Micrófono digital sencillo | Micrófono digital sencillo |
Almacenamiento
PORTATIL DELL
En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Inspiron 15 3515.
- Unidad de disco duro Disco duro SATA de 5400 RPM
- M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido
La unidad principal de la computadora varía según la configuración de almacenamiento. Para computadoras:
- Unidad de disco duro Disco duro SATA de 5400 RPM
- M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido
TIPO DE ALMACENAMIENTO | TIPO DE INTERFAZ | CAPACIDAD |
---|---|---|
Unidad de disco duro Disco duro de 5400 RPM | SATA | 2 TB |
Unidad de estado sólido M.2 2230 | NVMe PCIe 3×4 | Hasta 1 TB |
Unidad de estado sólido M.2 2280 | NVMe PCIe 3×4 | Hasta 2 TB |
Lector de tarjetas multimedia
En la siguiente tabla, se enumeran las tarjetas de medios compatibles con Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALOR |
---|---|
Tipo de tarjeta de medios | Una tarjeta SD |
Tarjetas de medios compatibles |
|
Teclado
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del teclado de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES |
---|---|
Tipo de teclado |
|
Diseño del teclado | QWERTY |
Número de teclas: |
|
Tamaño del teclado | X=18,7 mm de separación entre teclas
Y=18,05 mm de separación entre teclas |
Accesos directos del teclado |
Algunas teclas del teclado tiene dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para introducir el carácter alternativo, presione Mayús. y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.
NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1-F12) modificando el Comportamiento de la tecla de función en el programa de configuración del BIOS.
|
Cámara
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la cámara de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES | ||
---|---|---|---|
Número de cámaras | Uno | ||
Tipo de cámara | Cámara RGB HD | ||
Ubicación de la cámara | Cámara frontal | ||
Tipo de sensor de la cámara | Tecnología del sensor CMOS | ||
Resolución de la cámara: | |||
Imagen fija | 0,92 megapíxeles | ||
Video | 1280×720 (HD) a 30 fps | ||
Ángulo de visión diagonal: | 78.6 grados |
Superficie táctil
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la superficie táctil para Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALUES | |
---|---|---|
Resolución de la superficie táctil: | ||
Horizontal | 305 | |
Vertical | 305 | |
Dimensiones de la superficie táctil: | ||
Horizontal | 115 mm (4,52 pulgadas) | |
Vertical | 80 mm (3,15 pulgadas) |
PORTATIL DELL
Adaptador de alimentación
En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES | |
---|---|---|
Tipo | 65 W | |
Dimensiones del conector: | ||
Diámetro externo |
|
|
Diámetro interno |
|
|
Voltaje de entrada | 100 x 240 V CA | |
Frecuencia de entrada | 50 Hz x 60 Hz | |
Corriente de entrada (máxima) | 1,70 A | |
Corriente de salida (continua) | 3,34 A | |
Voltaje nominal de salida | 19,50 V CC | |
Intervalo de temperatura: | ||
En funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) | |
Almacenamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |
Batería
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la batería de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | OPCIÓN UNO | OPCIÓN DOS | |
---|---|---|---|
Tipo de batería | Batería de polímero de lítio de 3 celdas y 41 Wh | Batería de polímero de lítio de 4 celdas y 54 Wh | |
Voltaje de la batería | 11,25 V CC | 15,0 V CC | |
Peso de la batería (máximo) | 0,19 kg (0,41 lb) | 0,24 kg (0,54 lb) | |
Dimensiones de la batería: | |||
Altura | 206,40 mm (8,12 pulgadas) | 271,90 mm (10,70 pulgadas) | |
Anchura | 82,00 mm (3,22 pulgadas) | 82,00 mm (3,22 pulgadas) | |
Profundidad | 5,75 mm (0,22 pulgadas) | 5,75 mm (0,22 pulgadas) | |
Intervalo de temperatura: | |||
En funcionamiento | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) | |
Almacenamiento | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) | |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo. | Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo. | |
Tiempo de carga de la batería (aproximado)
NOTA: Controle el tiempo de carga, la duración, la hora de inicio y fin, etc., mediante la aplicación Dell Power Manager. Para obtener más información sobre Dell Power Manager, consulte Mi Dell y yo en www.dell.com.
|
4 horas (con el equipo apagado) | 4 horas (con el equipo apagado) | |
Batería de tipo botón | NA | NA | |
PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el desempeño de componentes específicos.
|
PORTATIL DELL
Pantalla
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de pantalla de Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | OPCIÓN UNO | OPCIÓN DOS | OPCIÓN TRES | |
---|---|---|---|---|
Tipo de pantalla | Alta definición (HD) | Alta definición total (FHD) | Alta definición total (FHD) | |
Tecnología del panel de pantalla | Twisted Nematic (TN) | Ángulo de visión amplio (WVA) | Ángulo de visión amplio (WVA) | |
Dimensiones del panel de pantalla (área activa): | ||||
Altura | 193,54 mm (7,62 pulgadas) | 193,54 mm (7,62 pulgadas) | 193,54 mm (7,62 pulgadas) | |
Anchura | 344,23 mm (13,60 pulgadas) | 344,23 mm (13,60 pulgadas) | 344,23 mm (13,60 pulgadas) | |
Diagonal | 394,90 mm (15,50 pulgadas) | 394,90 mm (15,50 pulgadas) | 394,90 mm (15,50 pulgadas) | |
Resolución nativa del panel de pantalla | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Luminancia (típico) | 220 nits | 220 nits | 220 nits | |
Megapíxeles | 1,05 M | 2,07 M | 2,07 M | |
Gama de colores | NTSC del 45 %, típica | NTSC del 45 %, típica | NTSC del 45 %, típica | |
Píxeles por pulgada (PPI) | 100 | 141 | 141 | |
Relación de contraste (mínima) | 400:1 | 400:1 | 600:1 | |
Tiempo de respuesta (máximo) | 25 ms | 35 ms | 35 ms | |
Velocidad de actualización | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Ángulo de visión horizontal (mín.) | 40 grados (izquierda/derecha) | 80 grados (izquierda/derecha) | 80 grados (izquierda/derecha) | |
Ángulo de visión vertical (mín.) | 10 grados (arriba)/30 grados (abajo) | 80 grados (arriba/abajo) | 80 grados (arriba/abajo) | |
Separación entre píxeles | 0,252 x 0,252 mm | 0,17925 mm x 0,17925 mm | 0,17925 mm x 0,17925 mm | |
Consumo de energía (máx.) | 4,2 W | 4,2 W | 4.6 W | |
Opciones táctiles | No | No | Sí |
Lector de huellas digitales
En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del lector de huellas digitales para Inspiron 15 3515.
DESCRIPCIÓN | VALORES |
---|---|
Tecnología del sensor del lector de huellas digitales | Capacitiva |
Resolución del sensor del lector de huellas digitales | 500 dpi |
Tamaño del píxel del sensor para el lector de huellas digitales | 80 x 64 |
PORTATIL DELL
No olvides visitarnos en facebook e Instagram .
Conoce mas modelos en la marca DELL
Antes de hacer tu compra consulta con tu asesor disponibilidad del producto vía Whatsapp
Envíos a Toda Colombia.
Productos relacionados
-
Dell Inspiron 3535 15.6″ Ryzen 5 7520U
Q 4,893.00
Añadir al carritoDisponible 20 Webstore Previo Deposito*
-
¡Oferta!
Acer Aspire 3 A315 Intel Core i5, 8GB RAM, 256SSD 15.6″ Iris Xe
Añadir al carritoQ 5,745.00El precio original era: Q 5,745.00.Q 5,210.00El precio actual es: Q 5,210.00.Disponible en Tienda, Recibe mañana*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Dell Vostro 3405 Ryzen 3, RAM DDR4 12GB
Q 4,500.00
Añadir al carritoDisponible en Tienda, Recibe mañana*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto