Escáner inalambrico de Codigo de Barras HR2081-BT 1D, 2D
Q 855.00
Paga hasta en 18 Visacuotas o Solicita Credito en Efectivo* (Aplica Recargo Adicional)
Envio Adicional🛒 : Previo Deposito Pago Contra Entrega
Información Técnica
Batería de Larga Duración
Con una batería de 2200 mAh, funcionará cómodamente durante 12 horas de uso continuo. El cable USB incluido con el equipo hará una carga rápida de batería una vez conectado.
Comunicación Inalámbrica Confiable
Adoptando la última tecnología Bluetooth 5.0, el NLS-HR2081- BT permite conexión inalámbrica y envío de datos con dispositivos Windows, iOs* y Android. La distancias de comunicación alcanzan hasta los 50m.
Construcción Robusta
El NLS-HR2081 está construido con una carcasa con sellado IP42 y es resistente a caidas de hasta 1.2m al concreto.
Desempeño Excepcional
Equipado con un CPU excepcional, este lector de códigos 2D puede capturar sin esfuerzo códigos de barras de alta densidad, alto volumen dañados y códigos impresos en papel o mostrados en una pantalla.
Rendimiento de escaneo | Sensor de imagen | 640×480 CMOS | |
Iluminación | LED Blanco | ||
Sistema de codificación | 2D 1D OCR | PDF417,QR Code, Data Matrix, Aztec etc. EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code 128,Code 93,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plessey,etc. | |
Resolución | ≥3mil | ||
Profundidad Típica de Campo | EAN-13 Código QR Code 39 PDF 417 Data Matrix | 50mm-260mm (13mil) 30mm-170mm (15mil) 50mm-115mm (5mil) 50mm-120mm (6.67mil) 35mm-125mm (10mil) | |
Ángulo de Lectura | Skew: ±60°, Roll: 360°,Pitch: ±60° | ||
Contraste de signo mínimo | 20% | ||
Ángulo del campo de visión | Horizontal 45°, Vertical 32° | ||
Apuntador | LED Rojo (625nm) |
Función inalámbrica | Modo de comunicación | Synchronous mode, automatic batch mode and manual batch mode | |
Radio Technology | Bluetooth 5.0 | ||
Modo de comunicación (Línea de visión directa al aire libre) | Con Bluetooth | ≥50m | |
Batería | 2400 mAh | ||
Tiempo para cargar la batería | ≤5.5 horas (con adaptador de corriente) | ||
Duración para trabajo continuo | ≥12 Horas de operación continua (Escaneando una vez cada 6 segundos) | ||
Capacidad de memoria | ≥15000 piezas Code 128 (20 byte of each Code 128) |
Parámetros mecánicos/eléctricos | Dimensión (L×W×H) | 145x101x68mm | |
Peso | 167g | ||
Voltaje de Carga | 5VDC±5% | ||
Interfaz de comunicación | USB | ||
Notificaciones | Beep, Led Indicador, Vibración |
Parámetros ambientales | Temperatura de operación | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||
Humedad de operación | Humedad de operación | ||
ESD | ±15 KV (Descarga eléctrica por aire); ±8 KV (Descarga eléctrica directa) | ||
Nivel de caída | 1.5m | ||
Nivel de protección | IP42 | ||
Batería | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Certificaciones internacionales | Certificaciones internacionales | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC62471, BIS, BQB |
- NLS-HR2081-BT_Datasheet_NALA_ES_pdfNLS-HR2081-BT_Datasheet_NALA_ES_pdf
Idioma: Spanish
- NLS-HR2081-BT-Datasheet_en_globalNLS-HR2081-BT-Datasheet_en_global
Idioma: English
- NLS-HR2081-BT_User_GuideNLS-HR2081-BT_User_Guide
Idioma: English
- CMOS
- Código de barras 1D
- Código de barras 2D
- USB
- IP42
- 1.5m
- 2400 mAh
- Venta minorista
- Pago móvil
- Sector público
Productos relacionados
-
Impresora Térmica 3nStar RPT006
Q 1,250.00
Añadir al carritoDisponible en Tienda, Recibe mañana*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Impresora Térmica 3nStar RPT001
Q 533.00
Añadir al carritoRecibe en 24 horas Previo Deposito*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto