“Escáner de código de barras Zebra DS2278 (SR)” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Escaner de codigo de barras Custom America SM600U
SKU
995ED044100333
Category POS
Q 975.00
¡Agotado!
Paga hasta en 18 Visacuotas o Solicita Credito en Efectivo* (Aplica Recargo Adicional)
Envio Adicional🛒 : Previo Deposito Pago Contra Entrega
Información Técnica
Custom SM600U – Escáner de código de barras – de sobremesa
Custom America
- creador de imágenes 2D
- 60 imágenes / segundo
- descodificado
- USB
CARACTERÍSTICAS
- Escanea la mayoría de los códigos de barras 1D y 2D en papel, teléfonos móviles y pantallas de ordenador
- Gracias a sus dimensiones compactas y a su mínimo volumen, cabe en espacios reducidos
- Admite el escaneo automático de manos libres
- El modo multicódigo permite escanear simultáneamente varios códigos de barras
- El cabezal del escáner puede ajustarse hacia adelante y hacia atrás en un rango total de 180° para adaptarse a su aplicación
- Herramienta de configuración disponible y capacidades de formateo de datos que eliminan la necesidad de cambios en el sistema anfitrión
- Resistencia a las descargas electrostáticas tanto en contacto como en el aire 20KV
- Ligero y ergonómico
- Botón de encendido táctil lateral
FICHA TÉCNICA
SM600U | ||
---|---|---|
PHYSICAL | ||
Body weight | Approx. 315 g | |
Material | ABS plastic | |
Dimension | 97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm | |
Color available | Black | |
PERFORMANCE | ||
Light source | Visible White LED | |
Reading area | Horizontal -55°, Vertical -35° | |
Resolution | 1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code) |
|
Scan speed | 60 fps (frame per second) | |
Pitch | ±60°(from front to back) | |
Skew | ±60°(from plane parallel to symbol (side- to-side) | |
Roll | 360° | |
Indicators | Beep and LED (Standby Orange, Good read Blu) A trigger button can enable / disable aimer for aiming reading |
|
ELECTRICAL | ||
Interface | USB | |
Supply voltage | USB Power | |
Stand-by (Typ.) | 90 mA | |
Operation (Typ.) | 310 mA | |
ENVIRONMENTAL | ||
Operating temp. | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Storage temp. | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Relative humidity | 20% to 95% (Non-condensing) | |
Ambient light | 100,000 Lux Max. (Sunlight) | |
Sealing | IP42 (dust and water protection) | |
RELIABILITY | ||
MTBF | 50.000 hours | |
Test High Temp. | 70°C, 48 hours | |
Test Low Temp. | -20°C, 48 hours | |
Cable bending test | 25,000 times minimum (30 times/min @ 500 g/90°) | |
Drop resistance | 47.24 inches (120 cm) drop on concrete surface | |
SUPPORTED BARCODES | ||
1D Symbologies | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
2D Symbologies | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code |
READING RANGE | ||||
Barcode mil/Depth of field mm | ||||
|
Productos relacionados
-
Etiqueta Termica 2.25″ x 1.25″
Q 58.00
Añadir al carritoDisponible en Tienda, Recibe mañana*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Escáner de código de barras Zebra DS2278 (SR)
Q 1,908.00
Añadir al carritoDisponible 7 Webstore Previo Deposito*
-
Lector de Codigos Zebra DS9300 Series DS9308
Q 1,513.00
Añadir al carritoRecibe en 24 horas Previo Deposito*