
Xiaomi – S Mini LED 75» 2026 /4K/Googl
SKU
70494
Category Monitores y Tv
Q 8,213.00
Disponibilidad: 20 disponibles
Precio de contado Q 8,213.00
| Plazo | Cuota mensual | Total a pagar |
|---|---|---|
| 1 pagoSin recargo | Q 8,213.00 | Q 8,213.00 |
| 3 meses | Q 2,976.45 | Q 8,929.35 |
| 6 meses | Q 1,504.58 | Q 9,027.47 |
| 12 meses | Q 760.65 | Q 9,127.78 |
| 18 meses | Q 530.69 | Q 9,552.33 |
| 24 mesesEmpresarial | Q 398.01 | Q 9,552.33 |
| 36 mesesEmpresarial | Q 268.46 | Q 9,664.71 |
| 48 mesesEmpresarial | Q 208.71 | Q 10,018.29 |
Los plazos de 24, 36 y 48 meses aplican únicamente para cuentas empresariales de Banco Industrial y Ficohsa.
Sujeto a aprobación del emisor de la tarjeta.
Sujeto a aprobación del emisor de la tarjeta.
Envío RápidoA todo Guatemala
Transacción SeguraPago protegido
Garantía del FabricanteRespaldo directo
Precio Exclusivo en Webstore y Online. Precio en tienda puede cambiar. Existencia sujeta a pedidos en proceso. Envíos Disponibles Previo Pago y Pago Contra entrega*
Menu
Xiaomi – S Mini LED 75» 2026 /4K/Googl

SKU
70494
Category Monitores y Tv
Q 8,213.00
Disponibilidad: 20 disponibles
Precio de contado Q 8,213.00
| Plazo | Cuota mensual | Total a pagar |
|---|---|---|
| 1 pagoSin recargo | Q 8,213.00 | Q 8,213.00 |
| 3 meses | Q 2,976.45 | Q 8,929.35 |
| 6 meses | Q 1,504.58 | Q 9,027.47 |
| 12 meses | Q 760.65 | Q 9,127.78 |
| 18 meses | Q 530.69 | Q 9,552.33 |
| 24 mesesEmpresarial | Q 398.01 | Q 9,552.33 |
| 36 mesesEmpresarial | Q 268.46 | Q 9,664.71 |
| 48 mesesEmpresarial | Q 208.71 | Q 10,018.29 |
Los plazos de 24, 36 y 48 meses aplican únicamente para cuentas empresariales de Banco Industrial y Ficohsa.
Sujeto a aprobación del emisor de la tarjeta.
Sujeto a aprobación del emisor de la tarjeta.
Envío RápidoA todo Guatemala
Transacción SeguraPago protegido
Garantía del FabricanteRespaldo directo
[pvtfw_table_display]
Precio Exclusivo en Webstore y Online. Precio en tienda puede cambiar. Existencia sujeta a pedidos en proceso.




