Información Técnica
Número de procesador | i5-11600K |
Cantidad de núcleos | 6 |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.90 GHz |
Frecuencia de la Tecnología Intel | Turbo Boost 2.0‡ 4.90 GHz |
Frecuencia básica del procesador | 3.90 GHz |
Caché Caché | inteligente Intel de 12 MB |
Velocidad del bus | 8 GT / s |
TDP | 125 W. |
Frecuencia de descenso de TDP configurable | 3.60 GHz |
Caída de TDP configurable | 95 W. |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | DDR4-3200 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 50 GB / s |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
Gráficos de procesadores | |
Gráficos del procesador | Gráficos UHD Intel 750 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.30 GHz |
Memoria máxima de video de gráficos | 64 GB |
Unidades de ejecución | 32 |
Compatibilidad con 4K | Sí, a 60Hz |
Resolución máxima | (HDMI 1.4)‡ 4096×2160 a 60 Hz |
Resolución máxima | (DP)‡ 5120 x 3200 a 60 Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 a 60 Hz |
Compatibilidad con DirectX | 12.1 |
Compatibilidad con OpenGL | 4.5 |
Compatibilidad con OpenCL | 3 |
Revisión de PCI Express | 4 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Hasta 1×16 + 1×4, 2×8 + 1×4, 1×8 + 3×4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
Especificaciones de paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1200 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Productos relacionados
-
Procesador Intel Core i5 9400 – 2.9 GHz – 6 núcleos
Q 2,410.00
Añadir al carritoDisponible en Tienda, Recibe mañana*
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto